Storyline
Christopher Burns entered VIPR with an initial registry rating of 3.9570. Across 23 rated doubles games, the player went 11-12 and moved -0.0406, finishing at 3.9164.
Why It Moved
AI-generated explanation: The 11-12 record produced +0.1017 from wins and -0.1423 from losses, for a net move of -0.0406. The biggest single-game impact was -0.0193 against Scott Konkel as partner and Ramon Jimenez / Jeff Fink as opponents. In game #12 on 2026-08-20, VIPR expected the player's team to have the edge, so the loss carried a larger drop: player team 3.9318 vs opponent team 3.3556.
Partnership patterns are starting to emerge.
Christopher's most common partner signals so far: Pete Nikolakakis (2-2, 50%), Joe Spano (2-1, 67%), Scott Konkel (2-1, 67%), Matt Dame (1-2, 33%). No partnership has reached both the 8+ match and 75%+ win-rate marker yet, so treat this as directional.
Christopher has faced Pete Nikolakakis 8 times - record: 5-3. A close matchup worth watching.
Session Summary
| Date | W-L | Start | End | Net |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2-2 | 3.9570 | 3.9520 | -0.0050 |
| 2026-08-06 | 1-2 | 3.9520 | 3.9361 | -0.0159 |
| 2026-08-13 | 3-1 | 3.9361 | 3.9559 | +0.0198 |
| 2026-08-20 | 0-4 | 3.9559 | 3.9038 | -0.0521 |
| 2026-08-27 | 2-2 | 3.9038 | 3.8994 | -0.0044 |
| 2026-09-03 | 3-1 | 3.8994 | 3.9164 | +0.0170 |
Game-By-Game Rating Trail
| # | Date | Result | Score | Partner | Opponents | Before | Change | After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-23 | Loss | 3-11 | Matt Dame | Joe Spano / Chris Donahue | 3.9570 | -0.0107 | 3.9463 |
| 2 | 2026-07-23 | Loss | 6-11 | John Ressler | Chris Donahue / Matt Dame | 3.9463 | -0.0119 | 3.9344 |
| 3 | 2026-07-23 | Win | 11-2 | Chris Donahue | Joe Spano / John Ressler | 3.9344 | +0.0118 | 3.9462 |
| 4 | 2026-07-23 | Win | 11-6 | Joe Spano | Matt Dame / John Ressler | 3.9462 | +0.0058 | 3.9520 |
| 5 | 2026-08-06 | Loss | 8-11 | Pete Nikolakakis | Tim Tonguis / Scott Konkel | 3.9520 | -0.0123 | 3.9397 |
| 6 | 2026-08-06 | Win | 11-6 | Scott Konkel | Pete Nikolakakis / Jim Feehan | 3.9397 | +0.0063 | 3.9460 |
| 7 | 2026-08-06 | Loss | 7-11 | Jim Feehan | Tim Tonguis / Pete Nikolakakis | 3.9460 | -0.0099 | 3.9361 |
| 8 | 2026-08-13 | Loss | 9-11 | Pete Nikolakakis | Joe Spano / Scott Konkel | 3.9361 | -0.0078 | 3.9283 |
| 9 | 2026-08-13 | Win | 11-9 | Scott Konkel | Pete Nikolakakis / Jeff Fink | 3.9283 | +0.0097 | 3.9380 |
| 10 | 2026-08-13 | Win | 11-9 | Jeff Fink | Joe Spano / Pete Nikolakakis | 3.9380 | +0.0085 | 3.9465 |
| 11 | 2026-08-13 | Win | 11-9 | Joe Spano | Scott Konkel / Jeff Fink | 3.9465 | +0.0094 | 3.9559 |
| 12 | 2026-08-20 | Loss | 6-11 | Scott Konkel | Ramon Jimenez / Jeff Fink | 3.9559 | -0.0193 | 3.9366 |
| 13 | 2026-08-20 | Loss | 1-11 | Jeff Fink | Scott Konkel / ANDREW HARRIS | 3.9366 | -0.0128 | 3.9238 |
| 14 | 2026-08-20 | Loss | 8-11 | ANDREW HARRIS | Ramon Jimenez / Scott Konkel | 3.9238 | -0.0193 | 3.9045 |
| 15 | 2026-08-20 | Loss | 8-11 | Ramon Jimenez | Jeff Fink / ANDREW HARRIS | 3.9045 | -0.0007 | 3.9038 |
| 16 | 2026-08-27 | Win | 11-9 | Craig Vogel | Pete Nikolakakis / Matt Dame | 3.9038 | +0.0105 | 3.9143 |
| 17 | 2026-08-27 | Loss | 4-11 | Jim Feehan | Matt Dame / Craig Vogel | 3.9143 | -0.0094 | 3.9049 |
| 18 | 2026-08-27 | Loss | 4-11 | Matt Dame | Pete Nikolakakis / Jim Feehan | 3.9049 | -0.0131 | 3.8918 |
| 19 | 2026-08-27 | Win | 11-10 | Pete Nikolakakis | Craig Vogel / Jim Feehan | 3.8918 | +0.0076 | 3.8994 |
| 20 | 2026-09-03 | Win | 11-1 | Matt Dame | Joe Spano / Pete Nikolakakis | 3.8994 | +0.0109 | 3.9103 |
| 21 | 2026-09-03 | Win | 11-6 | Pete Nikolakakis | Matt Dame / Frank Pindulic | 3.9103 | +0.0079 | 3.9182 |
| 22 | 2026-09-03 | Win | 11-10 | Frank Pindulic | Joe Spano / Matt Dame | 3.9182 | +0.0133 | 3.9315 |
| 23 | 2026-09-03 | Loss | 9-11 | Joe Spano | Pete Nikolakakis / Frank Pindulic | 3.9315 | -0.0151 | 3.9164 |
Formula Homework
These rows show the team ratings used in the adjustment calculation. The computed delta is the signed rating change produced by the current v0.6 formula.
| # | Player Team ( AVG ) | Opponent Team ( AVG ) | Winner-Loser VIPR Diff | Computed Delta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8886 | 3.8636 | -0.0250 | -0.0107 |
| 2 | 3.8710 | 3.8051 | -0.0659 | -0.0119 |
| 3 | 3.8392 | 3.9026 | -0.0634 | +0.0118 |
| 4 | 3.9826 | 3.8287 | +0.1538 | +0.0058 |
| 5 | 3.9081 | 3.8250 | -0.0831 | -0.0123 |
| 6 | 3.9298 | 3.7954 | +0.1345 | +0.0063 |
| 7 | 3.8211 | 3.8262 | +0.0052 | -0.0099 |
| 8 | 3.8879 | 3.9670 | +0.0791 | -0.0078 |
| 9 | 3.9269 | 3.9175 | +0.0094 | +0.0097 |
| 10 | 3.9711 | 3.9191 | +0.0521 | +0.0085 |
| 11 | 3.9879 | 3.9687 | +0.0193 | +0.0094 |
| 12 | 3.9318 | 3.3556 | -0.5761 | -0.0193 |
| 13 | 3.9757 | 3.8768 | -0.0989 | -0.0128 |
| 14 | 3.9059 | 3.3371 | -0.5688 | -0.0193 |
| 15 | 3.3534 | 3.9257 | +0.5723 | -0.0007 |
| 16 | 3.8241 | 3.8400 | -0.0158 | +0.0105 |
| 17 | 3.7948 | 3.8144 | +0.0195 | -0.0094 |
| 18 | 3.8707 | 3.7606 | -0.1102 | -0.0131 |
| 19 | 3.8522 | 3.7661 | +0.0861 | +0.0076 |
| 20 | 3.8678 | 3.9004 | -0.0326 | +0.0109 |
| 21 | 3.8475 | 3.7740 | +0.0735 | +0.0079 |
| 22 | 3.7916 | 3.9110 | -0.1194 | +0.0133 |
| 23 | 3.9663 | 3.7709 | -0.1953 | -0.0151 |
Rating movement formula
Team VIPR = average - (average - lower partner) * CRF, with CRF = 0.40.
Adjustment = 0.02 / (1 + 10 ^ (2.5 * (winner team VIPR - loser team VIPR))).
Winning partners both receive +adjustment. Losing partners both receive -adjustment.
Score margin is recorded for context but is not currently part of the v0.6 formula.
First game check: winner-loser VIPR diff -0.0250 -> computed delta -0.0107; 3.9570 -0.0107 = 3.9463