Storyline
Robert Gannon entered VIPR with an initial registry rating of 2.8510. Across 32 rated doubles games, the player went 19-13 and moved +0.0735, finishing at 2.9245.
Why It Moved
AI-generated explanation: The 19-13 record produced +0.1790 from wins and -0.1055 from losses, for a net move of +0.0735. The biggest single-game impact was +0.0169 against Roger Thurman as partner and Eric Jones / Ray Kopja as opponents. In game #11 on 2026-07-23, the player's team was the lower-rated team, so the win carried a larger gain: player team 2.8456 vs opponent team 3.1406.
Partnership patterns are starting to emerge.
Robert's most common partner signals so far: Roger Thurman (4-1, 80%), John Kasberger (2-1, 67%), William Brier (2-1, 67%), Gregory Kerr (1-2, 33%). No partnership has reached both the 8+ match and 75%+ win-rate marker yet, so treat this as directional.
Robert has faced Roger Thurman 13 times - record: 9-4. A close matchup worth watching.
Session Summary
| Date | W-L | Start | End | Net |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2-2 | 2.8510 | 2.8633 | +0.0123 |
| 2026-07-16 | 3-1 | 2.8633 | 2.8854 | +0.0221 |
| 2026-07-23 | 3-1 | 2.8854 | 2.9148 | +0.0294 |
| 2026-08-06 | 3-1 | 2.9148 | 2.9193 | +0.0045 |
| 2026-08-13 | 3-1 | 2.9193 | 2.9470 | +0.0277 |
| 2026-08-20 | 1-3 | 2.9470 | 2.9333 | -0.0137 |
| 2026-08-27 | 3-1 | 2.9333 | 2.9361 | +0.0028 |
| 2026-09-03 | 1-3 | 2.9361 | 2.9245 | -0.0116 |
Game-By-Game Rating Trail
| # | Date | Result | Score | Partner | Opponents | Before | Change | After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-09 | Win | 11-5 | Brian Leonard | Gerard Sorrentino / Gregory Kerr | 2.8510 | +0.0155 | 2.8665 |
| 2 | 2026-07-09 | Loss | 3-11 | Gerard Sorrentino | Gregory Kerr / Brian Leonard | 2.8665 | -0.0107 | 2.8558 |
| 3 | 2026-07-09 | Loss | 6-11 | Gregory Kerr | Gerard Sorrentino / Brian Leonard | 2.8558 | -0.0075 | 2.8483 |
| 4 | 2026-07-09 | Win | 11-5 | Brian Leonard | Gerard Sorrentino / Gregory Kerr | 2.8483 | +0.0150 | 2.8633 |
| 5 | 2026-07-16 | Loss | 4-11 | Gabriel Coss | Danny Landry / William Brier | 2.8633 | -0.0036 | 2.8597 |
| 6 | 2026-07-16 | Win | 11-10 | William Brier | Gabriel Coss / Roger Thurman | 2.8597 | +0.0059 | 2.8656 |
| 7 | 2026-07-16 | Win | 11-5 | William Brier | Danny Landry / Roger Thurman | 2.8656 | +0.0060 | 2.8716 |
| 8 | 2026-07-16 | Win | 11-10 | Danny Landry | William Brier / Roger Thurman | 2.8716 | +0.0138 | 2.8854 |
| 9 | 2026-07-23 | Loss | 8-11 | Ray Kopja | Eric Jones / John Kasberger | 2.8854 | -0.0046 | 2.8808 |
| 10 | 2026-07-23 | Win | 11-9 | John Kasberger | Ray Kopja / Roger Thurman | 2.8808 | +0.0090 | 2.8898 |
| 11 | 2026-07-23 | Win | 11-6 | Roger Thurman | Eric Jones / Ray Kopja | 2.8898 | +0.0169 | 2.9067 |
| 12 | 2026-07-23 | Win | 11-3 | Eric Jones | John Kasberger / Roger Thurman | 2.9067 | +0.0081 | 2.9148 |
| 13 | 2026-08-06 | Win | 11-0 | Roger Thurman | Maurice Finnegan / Rick Ross | 2.9148 | +0.0030 | 2.9178 |
| 14 | 2026-08-06 | Loss | 3-11 | Louis Colella | Roger Thurman / Maurice Finnegan | 2.9178 | -0.0023 | 2.9155 |
| 15 | 2026-08-06 | Win | 11-1 | Maurice Finnegan | Rick Ross / Louis Colella | 2.9155 | +0.0011 | 2.9166 |
| 16 | 2026-08-06 | Win | 11-2 | Rick Ross | Roger Thurman / Louis Colella | 2.9166 | +0.0027 | 2.9193 |
| 17 | 2026-08-13 | Win | 11-9 | Kevin Frasz | John Kasberger / William Brier | 2.9193 | +0.0166 | 2.9359 |
| 18 | 2026-08-13 | Loss | 4-11 | William Brier | Kevin Frasz / Roger Thurman | 2.9359 | -0.0150 | 2.9209 |
| 19 | 2026-08-13 | Win | 11-10 | Roger Thurman | John Kasberger / Kevin Frasz | 2.9209 | +0.0145 | 2.9354 |
| 20 | 2026-08-13 | Win | 11-4 | John Kasberger | William Brier / Roger Thurman | 2.9354 | +0.0116 | 2.9470 |
| 21 | 2026-08-20 | Win | 11-8 | Gregory Kerr | John Kasberger / Kevin Frasz | 2.9470 | +0.0124 | 2.9594 |
| 22 | 2026-08-20 | Loss | 7-11 | John Kasberger | Kevin Frasz / Gregory Kerr | 2.9594 | -0.0102 | 2.9492 |
| 23 | 2026-08-20 | Loss | 7-11 | Kevin Frasz | John Kasberger / Gregory Kerr | 2.9492 | -0.0082 | 2.9410 |
| 24 | 2026-08-20 | Loss | 7-11 | Kevin Frasz | John Kasberger / Gregory Kerr | 2.9410 | -0.0077 | 2.9333 |
| 25 | 2026-08-27 | Win | 11-5 | Roger Thurman | James Russ / Rick Ross | 2.9333 | +0.0040 | 2.9373 |
| 26 | 2026-08-27 | Win | 11-6 | Maurice Finnegan | Rick Ross / Ken Gallagher | 2.9373 | +0.0034 | 2.9407 |
| 27 | 2026-08-27 | Win | 11-5 | Ken Gallagher | Rick Ross / Roger Thurman | 2.9407 | +0.0111 | 2.9518 |
| 28 | 2026-08-27 | Loss | 5-11 | James Russ | Maurice Finnegan / Roger Thurman | 2.9518 | -0.0157 | 2.9361 |
| 29 | 2026-09-03 | Loss | 3-11 | Gregory Kerr | David Roman / Roy Strasburg | 2.9361 | -0.0027 | 2.9334 |
| 30 | 2026-09-03 | Loss | 7-11 | Roy Strasburg | Gregory Kerr / Roger Thurman | 2.9334 | -0.0133 | 2.9201 |
| 31 | 2026-09-03 | Loss | 4-11 | Roger Thurman | David Roman / Gregory Kerr | 2.9201 | -0.0040 | 2.9161 |
| 32 | 2026-09-03 | Win | 11-8 | David Roman | Roy Strasburg / Roger Thurman | 2.9161 | +0.0084 | 2.9245 |
Formula Homework
These rows show the team ratings used in the adjustment calculation. The computed delta is the signed rating change produced by the current v0.6 formula.
| # | Player Team ( AVG ) | Opponent Team ( AVG ) | Winner-Loser VIPR Diff | Computed Delta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8630 | 3.0780 | -0.2150 | +0.0155 |
| 2 | 2.9631 | 2.9371 | -0.0260 | -0.0107 |
| 3 | 2.9048 | 2.9954 | +0.0906 | -0.0075 |
| 4 | 2.8712 | 3.0638 | -0.1926 | +0.0150 |
| 5 | 2.8980 | 3.1640 | +0.2660 | -0.0036 |
| 6 | 3.0529 | 2.8997 | +0.1531 | +0.0059 |
| 7 | 3.0588 | 2.9101 | +0.1487 | +0.0060 |
| 8 | 2.9154 | 3.0534 | -0.1380 | +0.0138 |
| 9 | 2.9514 | 3.1605 | +0.2091 | -0.0046 |
| 10 | 2.9556 | 2.9193 | +0.0363 | +0.0090 |
| 11 | 2.8456 | 3.1406 | -0.2950 | +0.0169 |
| 12 | 3.0018 | 2.9340 | +0.0678 | +0.0081 |
| 13 | 2.8592 | 2.5603 | +0.2989 | +0.0030 |
| 14 | 2.3423 | 2.7004 | +0.3582 | -0.0023 |
| 15 | 2.7245 | 2.2222 | +0.5023 | +0.0011 |
| 16 | 2.6403 | 2.3174 | +0.3229 | +0.0027 |
| 17 | 2.9462 | 3.2236 | -0.2774 | +0.0166 |
| 18 | 3.0881 | 2.8959 | -0.1922 | -0.0150 |
| 19 | 2.8860 | 3.0539 | -0.1679 | +0.0145 |
| 20 | 2.9869 | 3.0436 | -0.0567 | +0.0116 |
| 21 | 2.9572 | 3.0429 | -0.0856 | +0.0124 |
| 22 | 3.0034 | 2.9949 | -0.0086 | -0.0102 |
| 23 | 2.9669 | 3.0314 | +0.0645 | -0.0082 |
| 24 | 2.9587 | 3.0396 | +0.0809 | -0.0077 |
| 25 | 2.8809 | 2.6423 | +0.2385 | +0.0040 |
| 26 | 2.7318 | 2.4548 | +0.2770 | +0.0034 |
| 27 | 2.5785 | 2.6183 | -0.0398 | +0.0111 |
| 28 | 2.9332 | 2.7076 | -0.2256 | -0.0157 |
| 29 | 2.9611 | 3.2862 | +0.3250 | -0.0027 |
| 30 | 3.0328 | 2.9133 | -0.1195 | -0.0133 |
| 31 | 2.8880 | 3.1278 | +0.2398 | -0.0040 |
| 32 | 3.0436 | 2.9870 | +0.0566 | +0.0084 |
Rating movement formula
Team VIPR = average - (average - lower partner) * CRF, with CRF = 0.40.
Adjustment = 0.02 / (1 + 10 ^ (2.5 * (winner team VIPR - loser team VIPR))).
Winning partners both receive +adjustment. Losing partners both receive -adjustment.
Score margin is recorded for context but is not currently part of the v0.6 formula.
First game check: winner-loser VIPR diff -0.2150 -> computed delta +0.0155; 2.8510 +0.0155 = 2.8665